近日,国家自然科学基金委员会、山东省自然科学基金委员会陆续公布2026年度项目评审结果。省海洋资源与环境研究院喜获国家自然科学基金青年科学基金项目(C类)2项,获批人员为李海昆博士、王云生博士;获山东省自然科学基金青年科学基金项目C类5项,获批人员为陈莹博士、陶哲博士、张双艳博士、徐鸽博士和张孝民副研究员。
国家及省自然科学基金项目的立项资助,对提升研究院基础研究能力及强化青年人才队伍培育具有十分重要的意义。下一步,研究院将持续抓实各类基金项目申报工作,统筹谋划、多措并举,不断提升申报质量,力争基金立项工作再上新台阶!
山东省海洋资源与环境研究院
2026年度国家、省自然科学基金立项项目清单
| 序号 | 项目类型 | 项目名称 | 项目负责人 |
1 | 国家自然科学基金青年科学基金项目(C类) | 细胞染色体丢失驱动长牡蛎四倍体倍性逆转的发生机制研究 | 李海昆 |
2 | 国家自然科学基金青年科学基金项目(C类) | 阿特拉津胁迫下硅藻遗传适应的代谢机制及其上行效应研究 | 王云生 |
3 | 山东省自然科学基金青年科学基金项目(C类) | 肠道微生物群失调诱导许氏平鲉卵巢发育阻滞的机制研究 | 陈 莹 |
4 | 山东省自然科学基金青年科学基金项目(C类) | 气候变化背景下黄海物种向渤海扩张的驱动机制研究 | 张孝民 |
5 | 山东省自然科学基金青年科学基金项目(C类) | 莱州湾海域甲藻孢囊群落演替特征及其环境驱动因素研究 | 陶 哲 |
6 | 山东省自然科学基金青年科学基金项目(C类) | 海洋升温对多棘海盘车浮游幼虫早期发育的代谢-转录调控机制 | 张双艳 |
7 | 山东省自然科学基金青年科学基金项目(C类) | 海水暖化对硅藻溶解有机物组成和活性的影响及其微生物耦合机制 | 徐 鸽 |
2026-08-31